Sản phẩm nhập khẩu chính hãng
Bảo hành tại các showroom Việt Nhật
Giao hàng toàn quốc với chi phí rẻ nhất
Mở rộng hệ thống showroom rộng khắp.
Grade | C% | Si % | Mn % | P % | S % | N % | Cu % |
S275J2 | 0.21 | - | 1.60 | 0.035 | 0.035 | - | 0.60 |
Grade | Thickness (mm) | Min Yield (Mpa) | Tensile (Mpa) | Elongation (%) | Min Impact Energy | |
S275J2 | 8mm-100mm | 235Mpa-275Mpa | 450-630Mpa | 19-21% | -20 | 27J |
101mm-200mm | 205-225Mpa | 450-600Mpa | 19% | -20 | 27J | |
201mm-400mm | 195-205Mpa | - | 18% | -20 | 27J | |
Lực va đập nhỏ nhất dọc theo chiều dài vật thử nghiệm |
Ý kiến bạn đọc