Sản phẩm nhập khẩu chính hãng
Bảo hành tại các showroom Việt Nhật
Giao hàng toàn quốc với chi phí rẻ nhất
Mở rộng hệ thống showroom rộng khắp.
| Nguyên tố hóa học % | ||||||||
| C max | Si max | Mn max | P max | S max | Cu max | N max | CE | |
| Thép tấm S355J2 | 0.20 | 0.5 | 1.7 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 0.012 | 0.45 |
| Giới hạn chảy MPA min | Độ bền kéo MPA | Độ dãn dài % | |||||||
| Độ dày danh nghĩa | ≦16mm | >16mm | t>100mm | ≦16mm | >16mm | t>100mm | ≦16mm | >16mm | t>100mm |
| Thép tấm S355J2 | 355 | 345 | 325 | 490-610 | 490-610 | 480-610 | 22 | 21 | 20 |
| Nhiệt độ thử nghiệm | Năng lượng thử nghiệm min | Phương pháp thử nghiệm | |
| Thép tấm S355J2 | -200C | 27J | Dọc theo chiều dài mẫu thử nghiệm |
| STT | TÊN VẬT TƯ (Description) | QUY CÁCH (Dimension) | ĐVT | Khối lượng/tấm | Khối lượng/m2 | |||||
| 1 | Thép Tấm S355J2 3ly | 3 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 211.95 | 23.55 |
| 2 | Thép Tấm S355J24ly | 4 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 282.6 | 31.4 |
| 3 | Thép Tấm S355J2 5ly | 5 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 353.25 | 39.25 |
| 4 | Thép TấmS355J2 6ly | 6 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 423.9 | 47.1 |
| 5 | Thép Tấm S355J2 8ly | 8 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 565.2 | 62.8 |
| 6 | Thép Tấm S355J2 9ly | 9 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 635.85 | 70.65 |
| 7 | Thép TấmS355J2 10ly | 10 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 706.5 | 78.5 |
| 8 | Thép Tấm S355J2 12ly | 12 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1130.4 | 94.2 |
| 9 | Thép TấmS355J2 13ly | 13 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1224.6 | 102.05 |
| 10 | Thép Tấm S355J2 14ly | 14 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1318.8 | 109.9 |
| 11 | Thép Tấm S355J2 15ly | 15 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1413 | 117.75 |
| 12 | Thép Tấm S355J2 16ly | 16 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1507.2 | 125.6 |
| 13 | Thép Tấm S355J2 18ly | 18 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1695.6 | 141.3 |
| 14 | Thép Tấm S355J219ly | 19 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1789.8 | 149.15 |
| 15 | Thép Tấm S355J2 20ly | 20 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1884 | 157 |
| 16 | Thép Tấm S355J2 22ly | 22 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2072.4 | 172.7 |
| 17 | Thép Tấm S355J2 24ly | 24 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2260.8 | 188.4 |
| 18 | Thép Tấm S355J2 25ly | 25 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2355 | 196.25 |
| 19 | Thép Tấm S355J2 26ly | 26 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2449.2 | 204.1 |
| 20 | Thép Tấm S355J2 28ly | 28 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2637.6 | 219.8 |
| 21 | Thép Tấm S355J2 30ly | 30 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2826 | 235.5 |
| 22 | Thép Tấm S355J2 32ly | 32 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 3014.4 | 251.2 |
| 23 | Thép Tấm S355J2 35ly | 35 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 3297 | 274.75 |
| 24 | Thép Tấm S355J2 36ly | 36 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 3391.2 | 282.6 |
| 25 | Thép Tấm S355J2 38ly | 38 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 3579.6 | 298.3 |
| 26 | Thép Tấm S355J2 40ly | 40 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 3768 | 314 |
| 27 | Thép Tấm S355J2 45ly | 45 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 4239 | 353.25 |
| 28 | Thép Tấm S355J2 50ly | 50 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 4710 | 392.5 |
| 29 | Thép Tấm S355J2 55ly | 55 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 5181 | 431.75 |
| 30 | Thép Tấm S355J2 60ly | 60 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 5652 | 471 |
| 31 | Thép Tấm S355J2 65ly | 65 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 6123 | 510.25 |
| 32 | Thép Tấm S355J2 70ly | 70 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 6594 | 549.5 |
| 33 | Thép Tấm S355J2 75ly | 75 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 7065 | 588.75 |
| 34 | Thép Tấm S355J2 80ly | 80 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 7536 | 628 |
| 35 | Thép Tấm S355J2 85ly | 85 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 8007 | 667.25 |
| 36 | Thép Tấm S355J2 90 ly | 90 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 8478 | 706.5 |
| 37 | Thép Tấm S355J2 95ly | 95 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 8949 | 745.75 |
| 38 | Thép Tấm S355J2 100ly | 100 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 9420 | 785 |
Ý kiến bạn đọc